| Конкурсный список на сайт от АйТи | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 04.08.2026. Время формирования - 21:00:00. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000044 от 04.04.2026 10:50:27 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.04_Ландшафтный дизайн_Заочная_Особая квота | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.04 Агрономия | |||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Есть преимущественное право | Сумма баллов | Экология и сельскохозяйственное производство / Биология |
Русский язык |
Физика / Химия / Математика / Математические методы в профессиональной деятельности / География / Информатика и ИКТ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | Состояние | ||
| 1 | 1171968 | 166 | 47 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | ||||||